【中国、香港、マカオの人口分布まとめ】

01960bb3f82296b1664e9cf8e5d479f2_s

中国の人口が約14億人いて、関西国際空港から1日49便中国に飛行機が飛び立っていると分かりました。日本にとって一番、人の行き来がある国が中国であるということが明白です。それだけ近い存在である中国ですが、国土も広く、人口がどのように分布しているのかを調べていきたいと思います。

中華人民共和国は23の省、5つの自治区、4つの直轄市、2つの特別行政区に分けられ、計34の一級行政区が存在します。

関西国際空港から一番便数の多い上海は上海市であり直轄市の一つになります。

各行政区を人口の多い順に並べてみました。

名称 省都 区域 人口 面積(km2) 人口密度/km2
広東省 広州市 中南地区 104,303,132 180,000 579
山東省 済南市 華東地区 95,793,065 153,800 623
河南省 鄭州市 中南地区 94,023,567 167,000 563
四川省 成都市 西南地区 80,418,200 485,000 166
江蘇省 南京市 華東地区 78,659,903 102,600 767
河北省 石家荘市 華北地区 71,854,202 187,700 383
湖南省 長沙市 中南地区 65,683,722 210,000 313
安徽省 合肥市 華東地区 59,500,510 139,700 426
湖北省 武漢市 中南地区 57,237,740 185,900 308
浙江省 杭州市 華東地区 54,426,891 102,000 534
広西チワン族自治区 南寧市 中南地区 46,026,629 236,000 195
雲南省 昆明市 西南地区 45,966,239 394,000 117
江西省 南昌市 華東地区 44,567,475 167,000 267
遼寧省 瀋陽市 東北地区 43,746,323 145,900 300
黒竜江省 ハルビン市 東北地区 38,312,224 454,000 84
陝西省 西安市 西北地区 37,327,378 205,600 182
福建省 福州市 華東地区 36,894,216 121,300 304
山西省 太原市 華北地区 35,712,111 156,300 228
貴州省 貴陽市 西南地区 34,746,468 176,000 197
重慶市 西南地区 28,846,170 82,300 351
吉林省 長春市 東北地区 27,462,297 187,400 147
甘粛省 蘭州市 西北地区 25,575,254 454,300 56
内モンゴル自治区 フフホト市 華北地区 24,706,321 1,183,000 21
上海市 華東地区 23,019,148 6,341 3,630
新疆ウイグル自治区 ウルムチ市 西北地区 21,813,334 1,660,400 13
北京市 華北地区 19,612,368 16,800 1,167
天津市 華北地区 12,938,224 11,305 1,144
海南省 海口市 中南地区 8,671,518 34,000 255
香港特別行政区 中南地区 7,061,200 1,104 6,396
寧夏回族自治区 銀川市 西北地区 6,301,350 66,400 95
青海省 西寧市 西北地区 5,626,722 721,200 8
チベット自治区 ラサ市 西南地区 3,002,166 1,228,400 2
マカオ特別行政区 中南地区 552,300 29 19,045

(参考:Wikipedia 中華人民共和国行政区分)

表を見ると、面積では内モンゴル自治区、ウイグル自治区、チベット自治区など北西に広がる自治区が大きいことが分かります。

人口では香港マカオに近く、広州のある広東省が一番多く1億人をこえています。

また、人口密度を見ると、マカオ、香港、上海が飛びぬけて密度が高いことが分かります。

 

(注)

・台湾省は係争地域、現状においては中華人民共和国の一部ではない。そのため、公式区分には23省がありますが、現状は22省だけがあることになります。

・香港とマカオは返還された年(香港1997年、マカオ1999年)から50年間は返還される前と同じ行政体系をそのまま維持することが認められています。ゆえにオリンピックなどの国際スポーツ競技会では香港、マカオは独自のチームを編成しています。